
Starostwo Powiatowe w KoninieAl. 1 Maja 9, 62-510 Konin,
Wydział Promocji i Rozwoju tel. (+48 63) 240-33-13 e-mail: promocja@powiat.konin.pl
Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42
|
| Dane statystyczne zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl | ||
| Powierzchnia i ludność- stan na 31.12.2011 | ||
| Powierzchnia | 1.578,7 km2 | |
| Ludność ogółem | 127.800 | |
| Kobiety | 64.573 | |
| Mężczyźni | 63.227 | |
|
Rynek pracy - stan na 31.12.2010 |
||
| Stopa bezrobocia | 18,1% | |
| Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy | 8076 | |
|
Infrastruktura komunalna |
||
| Zasoby mieszkaniowe gmin powiatu konińskiego w 2009 r. | 765 mieszkań komunalnych | |
| Kanalizacja (długość czynnej sieci kanalizacyjnej) | 336 km | |
| Sieć wodociągowa (długość czynnej sieci wodociągowej) | 2242,4 km | |
| Energia elektryczna w gospodarstwach domowych | 34 537 odbiorców | |
|
Edukacja i wychowanie (2010) |
||
| Przedszkola | 15 | |
| Liczba dzieci w przedszkolach | 1505 | |
| Punkty przedszkolne | 6 | |
| Liczba dzieci w punktach przedszkolnych | 95 | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69 | |
| Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych | 1405 | |
| Szkoły Podstawowe | 79 | |
| Uczniowie | 8558 | |
| Gimnazja | 25 | |
| Uczniowie | 5124 | |
| Szkoły Ponadgimnazjalne: | ||
| Licea Ogólnokszatucące | 2 | |
| Uczniowie | 584 | |
| Licea Ogólnokszałcące dla dorosłych | 1 | |
| Uczniowie | 131 | |
| Szkoły Średnie Zawodowe | 2 | |
| Uczniowie | 397 | |
| Zasadnicze Szkoły Zawodowe | 3 | |
| Uczniowie | 241 | |
|
Kultura |
||
| Biblioteki publiczne i ich filie | 33 | |
| Instytucje Kultury | 9 | |
| Zespoły Artystyczne | 89 | |
| Koła i Kluby Artystyczne | 46 | |
| Galerie i salony sztuki | 1 | |
|
Rolnictwo i leśnictwo |
||
| Powierzchnia gruntów lesnych | 25 282,60 ha | |
| Lesistość | 15,9% | |
| Powiaerzchnia użytków rolnych | 111 026 ha | |
| w tym: grunty orne | 86 826 ha | |
| sady | 2 321 ha | |
| łąki | 15 585 ha | |
| pastwiska | 6 297 ha | |
|
Finanse publiczne (2010) |
||
| Dochód budżetu powiatu na 1 mieszkańca | 623,68 zł | |
| Dochód powiatu | 78710036,01 zł | |
| Wydatki na 1 mieszkańca | 741,02 zł | |
| Wydatki ogółem | 93519238,63 zł | |
|
więcej informacji na www.bipkoninp.wokiss.pl |
||
| Turystyka | ||
| Obiekty zbiorowego zakwaterowania | 42 | |
| Hotele | 6 | |
| Miejsca noclegowe w hotelach | 657 | |
| Miejsca noclegowe | 4047 | |
|
|
||